×
"Sinal Plico" = LI Ads/InMail no HubSpot OU conexão aceita do Bruno em CA. "Decisor tocado" = pessoa em CA com cargo decisor que recebeu ao menos 1 touchpoint Plico (LI Ads, invitation, mensagem, ou conexão aceita).
Visão isolada de maio · 148 contatos novos no HubSpot, decantando até 12 pessoas tocadas pela Plico nas contas-alvo prioritárias.
Porto se destaca: 3 conexões aceitas em 1 mês (Bianca Marques, Alexandre Rabelo, Luiz Fernando) — sinal de tração concreta numa conta em opportunity.
Coluna "Sinal Plico" = recebeu LI Ads, InMail OU conexão aceita do Bruno em contas-alvo (cargo match). 14 com sinal, 21 sem.
| Sinal | Conta-Alvo | Estágio | Leads 90d | Decisores | Decisor tocado | Touchpoints | Conex Bruno CA | Deals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Banco do Brasil | opportunity | 21 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| ✓ | BTG Pactual | customer | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ✓ | Bradesco | customer | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| ✓ | Claro TV+ | lead | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| ✓ | Porto | opportunity | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| ✓ | Banco Santander Brasil Sa | customer | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ✓ | Icatu Seguros | opportunity | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ✓ | Conta Azul | customer | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ✓ | SulAmerica | customer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ✓ | Alelo | opportunity | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ✓ | MAPFRE Brasil | lead | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ✓ | Sicoob | customer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ✓ | Ailos | customer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ✓ | WEG | customer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ✗ | Banco Bmg | customer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ✗ | HDI SEGUROS | opportunity | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Stone | opportunity | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Care Plus | customer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Seguros Unimed | opportunity | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ✗ | XP | customer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Volkswagen Financial Services | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Senac Brasil | lead | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ✗ | Sicredi | opportunity | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Neon | opportunity | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Safra | opportunity | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Allianz Brasil | opportunity | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Generali Seguros | lead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Sompo | customer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ✗ | Zurich Seguros | opportunity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Tokio Marine Seguradora | opportunity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Sisprime | lead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Bradesco Seguros | customer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ✗ | PagBank | customer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | AXA no Brasil | customer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✗ | Crefisa | lead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales Nav messages.csv cobre até 06/mai (gap 35d). A thread aberta é com Andressa Guerrero (Santander, 13 msgs em 1 thread).
| Campanha | Leads |
|---|---|
| VeeCode — Observabilidade | 70 |
| Manual de APIs para Financeiras | 39 |
| VeeCode — Governança & Dependências | 6 |
| Vertigo Talks 2026 | 2 |
| Ebook APIs Financeiras (form material rico) | 4 |
| TOTAL LI Ads (pure PAID_SOCIAL+LinkedIn) | 121 |
| + InMail/evento (outras formas LI) | 35 |
| TOTAL LinkedIn-influenced HubSpot | 156 |
| Data | Pessoa | Conta-Alvo | Canal | Peso decay 14d |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Andre Sarcinelli👤 decisor | Claro TV+ | LI Invitation (Bruno) | 0.015 |
| 2026-03-17 | Marcos Stoppa👤 decisor | Claro TV+ | LI Invitation (Bruno) | 0.015 |
| 2026-03-17 | Rafael Surkus Silva👤 decisor | Banco Santander Brasil Sa | LI Invitation (Bruno) | 0.015 |
| 2026-03-17 | Angelo Pereira👤 decisor | Senac Brasil | LI Invitation (Bruno) | 0.015 |
| 2026-03-19 | Carlos Guia | Bradesco | LI Ads | 0.017 |
| 2026-03-19 | Michel Bernardo Silva👤 decisor | Bradesco | LI Ads | 0.017 |
| 2026-03-23 | Andrei | Porto | LI Ads | 0.020 |
| 2026-03-24 | andressa guerreroantes MQL | Banco Santander Brasil Sa | LI Message (Bruno↔Lead) | 0.021 |
| 2026-03-24 | Yuri Andrade | Banco do Brasil | LI Invitation (Bruno) | 0.021 |
| 2026-03-24 | Davi👤 decisor | Porto | LI Ads | 0.022 |
| 2026-03-24 | JOHNNY | Banco Bmg | LI Ads | 0.022 |
| 2026-03-26 | Juliano Simas👤 decisor | Conta Azul | LI Ads | 0.024 |
| 2026-04-02 | Fabio | Claro TV+ | LI Ads | 0.034 |
| 2026-04-04 | Rodolfo Jordao👤 decisor | Banco do Brasil | LI Ads | 0.036 |
| 2026-04-05 | Alexandre Marti👤 decisor | Banco do Brasil | LI Ads | 0.040 |
| 2026-04-09 | Jose👤 decisor | Alelo | LI Ads | 0.048 |
| 2026-04-10 | Ricardo Pereira | Claro TV+ | LI Ads | 0.050 |
| 2026-04-18 | Adriano | Sicoob | LI Ads | 0.073 |
| 2026-04-22 | Ronaldo | Icatu Seguros | LI Ads | 0.091 |
| 2026-04-30 | VINICIUS napier | Banco do Brasil | LI Ads | 0.132 |
| 2026-05-20 | Aline Oliveira | Seguros Unimed | LI Ads | 0.355 |
| 2026-05-21 | Tatiana Scarpioni | Banco do Brasil | LI Ads | 0.383 |
| 2026-05-23 | Luis Carlos Zeferino | Banco do Brasil | LI Ads | 0.423 |
| 2026-05-24 | Eliezer Fernandes👤 decisor | Ailos | LI Ads | 0.449 |
| 2026-05-28 | William Carlos Giovanetti | Banco do Brasil | LI Ads | 0.530 |
| 2026-05-28 | Alexandre Franca👤 decisor | Banco do Brasil | LI Ads | 0.544 |
| 2026-05-30 | Isabela Pegado👤 decisor | Banco do Brasil | LI Ads | 0.582 |
| 2026-05-30 | Rafael Freire | MAPFRE Brasil | LI Ads | 0.598 |
| 2026-06-08 | Jader | Icatu Seguros | LI Ads | 0.911 |
Período: 10/mar/2026 → 10/jun/2026 (90 dias rolling).
Fontes consolidadas: HubSpot Private App (contacts, companies, lists) · Sales Nav exports (messages, invitations, accepted connections) · lista oficial contas-alvo Vertigo (35 empresas FSI exportada do HubSpot em 10/jun).
Modelo de atribuição: Multi-touch com time-decay 14 dias — w = e^(-ln(2) × dias/14). Touchpoints recentes pesam mais; reflete realidade B2B FSI.
"Decisor": jobtitle contém Head/Diretor/Gerente/Coordenador/C-level/VP/Líder/Manager/Chief/Principal/Director.
"Sinal Plico": conta-alvo recebeu pelo menos 1 lead via LI Ads, InMail OU pelo menos 1 conexão aceita do Bruno (cargo match).
Match contas-alvo: normalização do nome da empresa (HubSpot company × ground-truth list).